Rechercher

Poignées Électroniques

iCode 03 cUL

Se distingue par son design exclusif et robuste aux angles légèrement arrondis. Cette serrure électronique offre diverses fonctionnalités, notamment l’ouverture par code PIN, RFID, Bluetooth, WiFi et également par clé mécanique.

iTEC iCode 03 cUL

Caractéristiques

  • Matériel | Acier Inoxydable
  • Méthode d’ouverture | Code ; Carte ; WiFi ; BLE ; APP ; Clé Mécanique
  • Temps d’Identification | <0.1s
  • Cylindre | Cylindre ANSI
  • Ouverture d’urgence | Clé Mécanique
  • Puissance | DC 6V (AAA*4)
  • Autonomie de la Batterie | Approx. 12 Mois
  • Leds | Blanc
  • Alarme de Batterie Faible | IAlarme Vocale et APP
  • Consommation | <200mA
  • Consommation Statique | 65μA
  • Temps Ouvert | 5s ; 10s ; 15s ; 30s ; 60s ; Sur Mesure
  • Nombre d’ouvertures | Approx. 5000 Ouvertures (1 an)
  • Windows Software | iTEC Hybrid ; iTEC OnAccess PRO ; iTEC OnHospitality
  • Compatibilité | iOS 8 ou Plus; Android 5 ou Plus
  • Temperature de Travail | -20ºC à +55ºC
  • Standalone | Oui
  • IP | IP54
  • Weight | 1.92 Kg
  • Résistance à l’humidité | 30% à 95%
  • Niveaux d’utilisateur | Oui
  • Épaisseur de la Porte | 30mm à 110mm

iTEC

Certifications

Vous souhaitez plus de détails techniques?

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter.

Subscribe to our Newsletter to receive exclusive content

S'abonner à notre Newsletter pour recevoir des contenus exclusifs